重锤破碎机型号及参数是用户参考选型的重要依据,决定了产量、进料以及安装规模等;现热销的型号有1410、1615重锤破,如果大家觉得参数表中没有符合自己需求的,可以联系厂家选择定制。
型号 | 转子直径×长度 (mm) | 进料口(长×宽)(mm) | 最佳进料粒度 (mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸 长×宽×高 (mm) |
PCZ1308 | Φ1330×790 | 870×780 | ≤380 | 60-160 | 132 | 2880×2130×2390 |
PCZ1410 | Φ1400×1000 | 1060×740 | ≤450 | 80-210 | 2×90(160) | 2830×2100×2485 |
PCZ1610 | Φ1600×1000 | 1090×930 | ≤480 | 100-230 | 2×132 | 3370×2415×2750 |
PCZ1612 | Φ1600×1200 | 1340×1140 | ≤500 | 120-350 | 2×160 | 3370×2613×2750 |
PCZ1615 | Φ1600×1500 | 1570×1140 | ≤550 | 200-550 | 2×200 | 3370×2925×2750 |
PCZ1716 | Φ1700×1600 | 1420×1200 | ≤600 | 400-850 | 2×250 | 3520×3000×3210 |
PCZ1720 | Φ1700×2000 | 2030×1200 | ≤650 | 500-1000 | 2×400 | 3670×3390×3330 |
PCZ1920 | Φ1900×2000 | 1980×1210 | ≤750 | 800-1500 | 2×500 | 4490×3910×3600 |
PCZ2225 | Φ2200×2500 | 2530×1610 | ≤1000 | 1500-3000 | 1250 | 4890×5010×4560 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
1. 结构简单、装配紧凑、重量较轻,工艺流程简化、占地面积小;
2. 全自动控制系统确保设备安全运行,实现远程操作、更灵活;
3. 工作锤头,采用新工艺铸造,具有耐磨、耐冲击;
4. 自带密封性质、结构密封,解决了破碎车间的粉尘污染和机体漏灰问题;
大口径重锤破碎机价格在十万上下,通常会随着型号的变化而产生浮动,另外不同厂家的定价标准也会影响设备的价格,有很多厂家都能够生产出来,但由于生产技术、取材及各方面工艺差异,加上产量不同,造成价格波动,另外,有的厂商属于购买他处机器进行销售,经过好几次三方调价,而有的厂商属于自产直销,没有中间商,所以还是需要客户认准大品牌大厂家进行详细咨询。