首页 铁臂商城
购机导航
移动应用
21-sun 手机端

21-sun 手机端

铁臂商城 手机端

铁臂商城 手机端

21-sun 公众号

21-sun 公众号

铁臂商城 公众号

铁臂商城 公众号

回到旧版 注册 登录

用户 xxxxxxxx

退出登录

2012年世界财富榜世界500强排行榜单(全)

2012-07-10

2012 2011 公司名称 营业收入 利润 国家
排名 排名 (中英文) (百万美元) (百万美元)
201 187 赛诺菲 48746.5 7915.8 法国
202 175 法国威立雅环境集团 48485.9 -681 法国
203 220 韩国现代重工集团 48484.7 2310 韩国
204 170 瑞士信贷 48227.1 2201 瑞士
205 250 中国兵器工业集团公司 48153.9 597.8 中国
206 270 亚马逊(微博) 48077 631 美国
207 180 默沙东 48047 6272 美国
208 237 沃尔沃汽车公司 47813.7 2734.6 瑞典
209 216 MS&AD保险集团控股有限公司 47684 -2146.3 日本
210 312 奥地利石油天然气集团 47349.3 1478.7 奥地利
211 177 洛克希德-马丁 46692 2655 美国
212 256 可口可乐公司 46542 8572 美国
213 188 美国快捷药方控股公司 46128.3 1275.8 美国
214 203 三菱电机股份有限公司 46094.3 1419.3 日本
215 190 瑞士联合银行 45977.7 4687 瑞士
216 211 中国交通建设股份有限公司 45958.7 1220.6 中国
217 252 美国太阳石油公司 45765 -1684 美国
218 206 法国布伊格集团 45669.4 1487.8 法国
219 209 法国国营铁路公司 45587.4 173.8 法国
220 214 日本KDDI电信公司 45241 3021.9 日本
221 222 中国电信(微博)集团公司 45169.8 556.9 中国
222 248 KOC集团 45097.6 1265 土耳其
223 317 丰益国际 44710 1600.8 新加坡
224 204 佳能(微博) 44630.8 3119.3 日本
225 272 巴拉特石油公司 44581.7 163 印度
226 275 ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS公司 44313 2046.9 美国
227 249 澳洲联邦银行 44306 6309.1 澳大利亚
228 112 荷兰全球保险集团 44196.9 1208.3 荷兰
229 254 西太平洋银行 44112.3 7169.3 澳大利亚
230 213 Iberdrola公司 44005.1 3899.6 西班牙
231 194 英国葛兰素史克公司 43907.3 8434.5 英国
232 208 美国西夫韦公司 43630.2 516.7 美国
233 346 中国华润总公司 43439.5 1881.7 中国
234 293 神华集团 43355.9 5671.7 中国
235 0 GS加德士 43280.3 1121 韩国
236 224 东京海上日动火灾保险公司 43263.8 76 日本
237 215 思科公司 43218 6490 美国
238 227 中国南方工业集团公司 43159.5 176.1 中国
239 200 住友生命保险公司 43085.9 1367.8 日本
240 451 西班牙ACS集团 42654.9 1337.6 西班牙
241 265 德国大陆集团 42415.6 1727.2 德国
242 328 中国平安(微博)保险(集团)股份有限公司 42110.3 3012.4 中国
243 219 荷兰皇家阿霍德集团 42090.4 1414.1 荷兰
244 236 意大利电信 42069.5 -6571.3 意大利
245 198 西尔斯控股 41567 -3140 美国
246 276 中国华能集团公司 41480.6 25.5 中国
247 244 住友商事 41300.9 3174.7 日本
248 245 汉莎集团 41219.9 -18.1 德国
249 226 华特迪士尼公司 40893 4807 美国
250 311 中国航空工业集团公司 40834.9 930.4 中国
251 267 江森自控有限公司 40833 1624 美国
252 234 三菱化学控股 40631.8 449.4 日本
253 257 软银 40559.2 3973.7 日本
254 266 澳大利亚国民银行 40520.9 5352.1 澳大利亚
255 268 森科能源公司 40230.8 4351.7 加拿大
256 231 日本钢铁工程控股公司 40104.2 -464 日本
257 225 法国维旺迪集团 40063.1 3727.8 法国
258 343 中国邮政集团公司 40023.3 3084.7 中国
259 239 电装公司 39953.7 1131 日本
260 351 斯伦贝谢公司 39540 4997 美国
261 218 摩根士丹利 39376 4110 美国
262 232 西斯科公司 39323.5 1152 美国
263 261 联邦快递 39304 1452 美国
264 271 韩国电力公司 39295.9 -3042.5 韩国
265 243 安海斯-布希英博 39046 5855 比利时
266 0 起亚汽车 38987.8 3083.2 韩国
267 336 印度斯坦石油公司 38885.4 36.5 印度
268 255 雅培公司 38851.3 4728.4 美国
269 279 河北钢铁集团 38722.4 198.3 中国
270 285 杜邦公司 38719 3474 美国
271 241 日本电气公司 38461.9 -1396.5 日本
272 242 弗朗茨海涅尔公司 38023.3 292 德国
273 304 瑞士ABB集团 37990 3168 瑞士
274 300 联合博姿 37977.1 877.4 瑞士
275 320 怡和集团 37967 3449 中国
276 287 普利司通 37942.9 1291.8 日本
277 325 谷歌(微博) 37905 9737 美国
278 263 美国阿美拉达赫斯公司 37871 1703 美国
279 247 广达电脑 37770.3 784.6 中国
280 297 中国冶金科工集团有限公司 37612.6 -399.6 中国
281 286 荷兰合作银行 37577 3544.3 荷兰
282 262 加拿大皇家银行 37233 4917.5 加拿大
283 417 美国联合大陆控股有限公司 37110 840 美国
284 280 霍尼韦尔国际公司 37059 2067 美国
285 292 印度国家银行 36950.2 3202.4 印度
286 307 巴西JBS公司 36921.4 -45.2 巴西
287 384 CHS公司 36915.8 961.4 美国
288 251 英国森特理克集团 36859.5 675 英国
289 274 哈门那公司 36832 1419 美国
290 181 高盛 36793 4442 美国
291 338 澳新银行集团 36730.6 5491.6 澳大利亚
292 289 中国人民保险集团股份有限公司 36549.1 802 中国
293 327 贺利氏控股集团 36405.9 429 德国
294 264 美国英格雷姆麦克罗公司 36328.7 244.2 美国
295 326 首钢集团 36117.1 212.8 中国
296 230 美国超价商店公司 36100 -1040 美国
297 347 波兰国营石油公司 36099.6 797.6 波兰
298 331 中国铝业公司 35839.2 76.4 中国
299 273 日本三菱重工业股份有限公司 35727.4 310.8 日本
300 364 甲骨文公司 35622 8547 美国
该文章来源网络,文章归原作者及原出处所有,内容为作者个人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,如不慎侵犯到您的权益,请联系我们 我们会在24小时内删除。
标签: 财富500强排行

公众号矩阵

换一换

热销产品

更多
手机访问

泰安现代重工科技有限公司

泰安现代重工科技有限公司位于雄伟壮丽的“五岳独尊”——泰山的脚下,是集中小型工程... 查看全部

卡特彼勒(中国)投资有限公司

80年以来,卡特彼勒公司一直致力于全球的基础设施建设,并与全球代理商紧密合作,在... 查看全部

沃尔沃建筑设备(中国)有限公司

沃尔沃建筑设备于2002年3月正式进入中国市场,总部位于上海。过去的十余年中,公... 查看全部

小松(中国)投资有限公司

株式会社小松制作所(即小松集团,以下简称小松)于1921年在日本石川县小松市成立... 查看全部

神钢建机(中国)有限公司

神钢建机中国)有限公司是由神钢建机株式会社100%出资的全日资公司。公司经营范围... 查看全部

日立建机(中国)有限公司

  日立建机(中国)有限公司隶属世界500强企业的日立建机株式会社,成立于199... 查看全部

住重中骏(厦门)建机有限公司

住重中骏厦门建机有限公司是日本住友集团属下的住友建机制造株式会社同香港中骏集团属... 查看全部